Тема уроку: Геологічна
будова. Неотектонічні рухи. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність
людини.
Відео до уроку ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА.
1.Опрацювати § 16.
2.Заповнити таблицю у зошиті
| Ера | Гірські породи | Поширення (тектонічні структури в Україні) | 
| Архейська |  |  | 
| Протерозойська |  |  | 
| Палеозойська |  |  | 
| Мезозойська |  |  | 
| Кайнозойська |  |  | 
| Ера | Період (млн. р.) | Геотектон.цикл | Гірські породи | Їхнє поширення | 
| Архейська | 3600 | Байкальський | Метаморфічні: кварцити, сланці, гнейси), магматичні (граніт, пегматит) | Український щит | 
| Протерозойська | 2600 | Мет. (залізисті кварцити, сланці, мармур), магм. (граніт, габро, лабрадорит) | Український щит | |
| Палеозойська | Кембрій, 570 | Мало поширені | Південь Волино-Подільської плити, захід Українського щита | |
| Ордовик, 500 | Каледонський | Мало поширені | Південь Волино-Подільської плити, захід Українського щита | |
| Силур, 440 | Осадові (вапняк, пісковик) | Волино-Подільська плита | ||
| Девон, 400 | Герцинський | Осад. (пісковики, вапняки, нафта, газ, кам’яна сіль) | Захід Подільської височини, Львівський прогин, Днапровсько-Донецька западина | |
| Карбон, 350 | Осад. (пісковики, кам’яне вугілля), магм. (ртутні і поліметалічні руди) | Донбас | ||
| Перм, 285 | Осад. (пісок, глина, кам’яна сіль) | Донецька складчаста область, Дніпровсько-Донецька западина | ||
| Мезозойська | Тріс, 230 | Мезозойський | Осад. (пісок, глина) | Головне пасмо Криму, Донбас | 
| Юра, 195 | Осад. (вапняк, пісковик, глина) | Головне пасмо криму, захід карпат, Донбас | ||
| Крейда, 137 | Осад. (пісковик, глина, крейда, вапняк) | Карпати, північ Волино-Подільської плити, Середньоросійська височина | ||
| Кайнозойська | Палеоген, 67 | Альпійський | Осад. (пісок, глина, буре вугілля) | Карпати, Дніпрово-Донецька западина, Внутрішнє пасмо Криму | 
| Неоген, 25 | Осад. (гіпс, кам’яна і калійна сіль, залізні руди) | Передкарпаття, Закарпаття, Керченський півострів | ||
| Антропоген, 1,8 | Осад. (суглинки, піски, торф) | Повсюдно | 
| Тектонічна
  структура | Форма
  рельєфу | 
| Український щит |  | 
| Волино-Подільська плита |  | 
| Галицько-Волинська западина |  | 
| Дніпровсько-Донецька западина |  | 
| Донецька складчаста область |  | 
| Воронезький кристалічний масив |  | 
| Причорноморська западина |  | 
| Скіфська
  платформа |  | 
| Західно-Європейська
  платформа |  | 
| Карпатська складчаста система |  | 
| Складчасто-брилова споруда Гірського Криму |  | 
 
Комментариев нет:
Отправить комментарий